ZJHM氧气气动套筒调节阀
简要描述:ZJHM氧气气动套筒调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-08-06
- 访 问 量:906
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 其他 |
适用介质 | 其他 | 材质 | 铸铜,铸钢 |
驱动方式 | 其他 | 连接形式 | 其他 |
通道位置 | 其他 | 流动方向 | 其他 |
执行质量标准 | 国标 | 型号 | ZDLN-16C |
公称通径 | DN32MM |
ZJHM氧气气动套筒调节阀
调节阀按行程特点可分为:直行程和角行程。直行程包括:单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀;角行程包括:蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。
调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀;
按调节形式可分为:调节型、切断型、调节切断型;
按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。
ZJHM氧气气动套筒调节阀
主要性能参数:
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |||
额定流量 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
- 上一篇:BL-W氧气调压阀 调节阀
- 下一篇:Z0525 RE4PM-GZ0525燃气减压阀