V230型自力式调压阀 调节阀
简要描述:V230型自力式调压阀是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的能力的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,具有测量、执行、控制的综合功能。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。本产品可适用于非腐食性(高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-08-06
- 访 问 量:1631
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 材质 | 不锈钢 |
V230型自力式调压阀是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的能力的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,具有测量、执行、控制的综合功能。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。本产品可适用于非腐食性(高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。
V230型自力式调压阀型号 规格
类别 | 压力控制调节阀 | 差压控制调节阀 | |||||
阀后压力调节阀 阀前压力调节阀门 | 差压上升阀门关闭 差压上升阀门开启 | ||||||
硬密封 软密封 硬密封 软密封 | 硬密封 软密封 硬密封 软密封 | ||||||
型号 | V230 D01 V231 D01 V230 D02 V231 D02 | V230 D03 V231 D03 V230 D04 V231 D04 | |||||
规格 | DM15-250 |
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Kvs值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 320 | 320 | 450 | 630 | |
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
PN16大压差△P(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
PN40大压差△P(MPa) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.O | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
高工作温度 | V230 V231 | 液体≤140℃,气体≤80℃ | ||||||||||||
V230 | 配隔离罐≤200℃ | ≤300℃ | ||||||||||||
配隔离罐和散热片≤350℃ | ||||||||||||||
允许泄漏量(规定实验条件下) | V230 | 4×10-4×阀额定容量 | ||||||||||||
V231 | 10气泡/min 20气泡/min 40气泡/min | |||||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 滚动膜片 | |||||||||||||
公称压力 | PN16(1.6Mpa),PN40(4.0Mpa) | |||||||||||||
阀体材质** | PN16铸铁(工作温度≤200℃);PN40:铸钢(工作温度≤350℃) | |||||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢,软密封为橡胶 | |||||||||||||
高工作压力*** | 公称压力,注意△Pmax! |
DA3/DA4执行器技术参数
有效面积 | 32* | 80* | 250 | 630 | 32* | 80* | 250 | 630 | |
压力设定范围(MPa) | |||||||||
0.8-1.6 | 0.1-0.6 | 0.015-0.15 | 0.005-0.035 | 1.0-1.6 | 0.1-0.5 | 0.015-0.12 | 0.005-0.035 | ||
0.3-1.2 | 0.05-0.3 | 0.01-0.07 | 0.3-1.1 | 0.05-0.25 | 0.01-0.06 | ||||
保险压力阀正常工作小压差△Pmin(MPa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | |
允许上、下膜室之间的大压差(MPa) | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 3.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | |
材质 | 膜盖:钢板镀锌 | ||||||||
膜片:EPDM或FKM夹铁维** | |||||||||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1;卡套式接头R1/4" | ||||||||
设定值偏差 | ±8% |
*DN150-250不能满足该设定值,可选用指挥器操作型的自力式压力阀(型号V230/V231D或V230/V231D13) **EPDM适用于水、蒸汽、气体媒介,FKM适用于油、水、蒸汽及气体介质,订货时应注明介质种类。 可根据不同的压力设定范围而选配合适的执行器与控制阀组成调压阀。
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求
留言询价